Fiorentini FE Serisi Çift kademeli, direkt etkili servis regülatörleri , farklı bağlantı opsiyonları ve kompakt dizaynları ile servis kutusu, kolon hattı uygulamaları için idealdir.
| TSE 10624.CE | |
|---|---|
| Çıkış Hassasiyet Basıncı(RG) | 5% |
| Kapatma Basıncı Hassasiyet (SG) | 10% |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 / 60 C |
| Model | Çap | P (Çıkış Aralığı) | Kapasite |
|---|---|---|---|
| FE25 | 1/2" - 1" | 21 - 150 mbar | 25 m3/h |
| FE25 TR | 1/2" - 1" | 150 - 300 mbar | 25 m3/h |
| FES | 1/2" - 1" | 21 - 150 mbar | 50 m3/h |
| FES TR | 1/2" - 1" | 150 - 300 mbar | 45 m3/h |
| FEX | 1" - 1 1/2" | 21 - 150 mbar | 75 m3/h |
| FEX-MP | 1" - 1 1/2" | 100 - 300 mbar | 75 m3/h |
| FEX-S | 1" - 1 1/2" | 21 - 100 mbar | 100 m3/h |
| FEX-S MP | 1" - 1 1/2" | 100 - 300 mbar | 100 m3/h |
KAPASİTE HESAPLARINDA GAZIN İZAFİ YOĞUNLUĞU 0.60 kg/m3 alınmıştır.
4 BAR'DAN YÜKSEK BASINÇLAR İÇİN LÜTFEN İRTİBATA GEÇİNİZ.